Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 05:24 | 06:47 | 12:08 | 14:54 | 17:19 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 05:25 | 06:48 | 12:08 | 14:54 | 17:18 |
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 05:26 | 06:50 | 12:08 | 14:53 | 17:17 |
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 05:27 | 06:51 | 12:08 | 14:52 | 17:16 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 05:28 | 06:52 | 12:09 | 14:52 | 17:15 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 05:29 | 06:53 | 12:09 | 14:51 | 17:15 |
16 Kasım 2024 - Cumartesi | 14 Cemaziyelevvel 1446 | 05:30 | 06:54 | 12:09 | 14:51 | 17:14 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin