İpsala Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:36 13:03 15:53 18:21 19:41
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 06:11 07:37 13:03 15:52 18:19 19:40
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 06:12 07:38 13:03 15:51 18:18 19:39
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 06:13 07:39 13:03 15:50 18:17 19:38
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 06:14 07:40 13:03 15:49 18:16 19:37
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 06:15 07:42 13:03 15:48 18:15 19:36
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 06:16 07:43 13:03 15:47 18:13 19:35
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 06:17 07:44 13:03 15:47 18:12 19:34
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 06:18 07:45 13:03 15:46 18:11 19:33
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 06:19 07:46 13:03 15:45 18:10 19:32
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 06:20 07:47 13:03 15:44 18:09 19:31
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 06:21 07:49 13:03 15:43 18:08 19:30
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 06:22 07:50 13:03 15:42 18:07 19:29
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 06:23 07:51 13:04 15:42 18:06 19:28
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 06:25 07:52 13:04 15:41 18:05 19:28
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 06:26 07:53 13:04 15:40 18:04 19:27
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:27 07:55 13:04 15:40 18:03 19:26
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:28 07:56 13:04 15:39 18:03 19:26
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:29 07:57 13:04 15:38 18:02 19:25
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:30 07:58 13:05 15:38 18:01 19:24
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:31 07:59 13:05 15:37 18:00 19:24
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:32 08:00 13:05 15:37 18:00 19:23
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:33 08:02 13:05 15:36 17:59 19:23
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:33 08:03 13:06 15:36 17:58 19:22
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:34 08:04 13:06 15:35 17:58 19:22
Üst